Weather Data | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 17:32 GIORNO: 18 Aprile 2025 | |||
Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 19.8°C (67.6°F) (Indice calore 25.3°C ), temperatura apparente 20.2°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 21.5°C alle ore: 15:53 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 9.1°C alle ore: 06:39 |
Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | N (360°) |
Indice calore | 25.3°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 17:00 |
Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 17:54 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 17:54 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 2.6 mm (0.10 in.) | Pioggia Questo anno | 188.1 mm (7.41 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 9.1°C (Wet Bulb :14.1°C ) |
Umidita | 50 %, Humidex 20.7°C | Pressione S.L.M. | 1009.2 mb |
Variazione pressione | -0.1 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | -0.5 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.4 mb |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.